Top CWFIS-Hotspots+GroundReports Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
| Unknown Fire | Unknown | 111,982 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 111,687 acres | Thursday, Jul 2, 2026 | Thursday, Jul 16, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 102,883 acres | Sunday, Jun 28, 2026 | Friday, Jul 17, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 95,025 acres | Sunday, Jul 5, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 94% |
| Unknown Fire | Unknown | 85,544 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 54,971 acres | Friday, Jul 3, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 28,843 acres | Friday, Jun 26, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
Top CWFIS-Hotspots Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
| Unknown Fire | Unknown | 111,982 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 111,687 acres | Thursday, Jul 2, 2026 | Thursday, Jul 16, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 102,883 acres | Sunday, Jun 28, 2026 | Friday, Jul 17, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 95,025 acres | Sunday, Jul 5, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 94% |
| Unknown Fire | Unknown | 85,544 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 54,971 acres | Friday, Jul 3, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 28,843 acres | Friday, Jun 26, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
Top A+M+I-band-all Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
Top A+M+I-band-select Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
Top 2018-Hotspots Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|