Top CWFIS-Hotspots+GroundReports Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
| Unknown Fire | Unknown | 310,319 acres | Sunday, Jul 5, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 100% |
| Unknown Fire | Unknown | 25,177 acres | Wednesday, Aug 26, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 12,934 acres | Thursday, Jul 16, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 10,725 acres | Tuesday, Jul 28, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 376 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 330 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 298 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 280 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 211 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 208 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
Top CWFIS-Hotspots Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
| Unknown Fire | Unknown | 310,319 acres | Sunday, Jul 5, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 100% |
| Unknown Fire | Unknown | 25,177 acres | Wednesday, Aug 26, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 12,934 acres | Thursday, Jul 16, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 10,725 acres | Tuesday, Jul 28, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 376 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 330 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 298 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 280 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 211 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 208 acres | Sunday, Aug 30, 2026 | Monday, Aug 31, 2026 | 75% |
Top A+M+I-band-all Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
Top A+M+I-band-select Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
Top 2018-Hotspots Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|