Top CWFIS-Hotspots+GroundReports Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
| Unknown Fire | Unknown | 113,973 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 102,883 acres | Sunday, Jun 28, 2026 | Friday, Jul 17, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 95,741 acres | Sunday, Jul 5, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 94% |
| Unknown Fire | Unknown | 85,554 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 55,667 acres | Friday, Jul 3, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 28,963 acres | Friday, Jun 26, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
Top CWFIS-Hotspots Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
| Unknown Fire | Unknown | 113,973 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 102,883 acres | Sunday, Jun 28, 2026 | Friday, Jul 17, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 95,741 acres | Sunday, Jul 5, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 94% |
| Unknown Fire | Unknown | 85,554 acres | Thursday, Jun 25, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
| Unknown Fire | Unknown | 55,667 acres | Friday, Jul 3, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 88% |
| Unknown Fire | Unknown | 28,963 acres | Friday, Jun 26, 2026 | Saturday, Jul 18, 2026 | 75% |
Top A+M+I-band-all Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
Top A+M+I-band-select Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|
Top 2018-Hotspots Fire Events
| Name | Location | Area | Start Date | End Date | Confidence |
|---|